Category
AOIC1610D
Features
Utilizing a miniaturized winding structure.
These products provide low DC resistance and high current.
Precision inductance tolerance is available.
Download PDF
Buy Now
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | H (Ref.) | I (Ref.) | J (Ref.) |
1.8 MAX. | 1.2 MAX. | 1.0 MAX. | 0.33 | 1.02 | 0.64 | 0.64 |
Part Number | Inductance (uH)/MHz | Inductance Tolerance | Q (Typ.)/MHz | SRF (MHz)Typ. | DCR (Ω)±30% | IDC (mA)Typ. | Irms(mA)Typ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AOIC1610D1R0□T | 1.0/7.9 | K,M | 16/7.9 | 390 | 0.32 | 860 | 700 |
AOIC1610D1R5□T | 1.5/7.9 | K,M | 16/7.9 | 160 | 0.40 | 720 | 600 |
AOIC1610D1R8□T | 1.8/7.9 | K ,M | 16/7.9 | 121 | 0.43 | 640 | 580 |
AOIC1610D2R2□T | 2.2/7.9 | K,M | 16/7.9 | 103 | 0.56 | 600 | 580 |
AOIC1610D2R7□T | 2.7/7.9 | K,M | 16/7.9 | 72 | 0.62 | 540 | 500 |
AOIC1610D3R3□T | 3.3/7.9 | K,M | 16/7.9 | 66 | 0.70 | 500 | 500 |
AOIC1610D3R9□T | 3.9/7.9 | K,M | 16/7.9 | 61 | 0.83 | 460 | 460 |
AOIC1610D4R7□T | 4.7/7.9 | K,M | 16/7.9 | 51 | 0.97 | 400 | 420 |
AOIC1610D5R6□T | 5.6/7.9 | K,M | 16/7.9 | 47 | 1.10 | 380 | 380 |
AOIC1610D6R8□T | 6.8/7.9 | K,M | 16/7.9 | 43 | 1.50 | 340 | 340 |
NOTE:
- The operating temperature range is -40℃ to +105℃(Including self-temperature rise).
□ Tolerance K:±10%,M:±20%
IDC for inductance drop 10% from its value without current.
Irms for 15℃ rise above 25℃ ambient.