Category
AOIC2012D
Features
Utilizing a miniaturized winding structure.
These products provide low DC resistance and high current.
Precision inductance tolerance is available.
Download PDF
Buy Now
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | H (Ref.) | I (Ref.) | J (Ref.) |
2.4 MAX. | 1.65 MAX. | 1.2±0.1 | 0.44±0.1 | 1.78 | 1.02 | 0.76 |
Part Number | Inductance (uH)/MHz | Inductance Tolerance | Q (Typ.)/MHz | SRF (MHz)Typ. | DCR (Ω)±30% | IDC (mA)Typ. | Irms(mA)Typ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AOIC2012D1R0□T | 1.0/7.9 | K,M | 14/7.9 | 208 | 0.13 | 1100 | 1300 |
AOIC2012D1R2□T | 1.2/7.9 | K,M | 14/7.9 | 159 | 0.16 | 960 | 1270 |
AOIC2012D1R5□T | 1.5/7.9 | K ,M | 14/7.9 | 159 | 0.17 | 920 | 1260 |
AOIC2012D1R8□T | 1.8/7.9 | K,M | 14/7.9 | 112 | 0.20 | 860 | 1080 |
AOIC2012D2R2□T | 2.2/7.9 | K,M | 13/7.9 | 87 | 0.22 | 740 | 1040 |
AOIC2012D2R7□T | 2.7/7.9 | K,M | 13/7.9 | 72 | 0.25 | 680 | 1040 |
AOIC2012D3R3□T | 3.3/7.9 | K,M | 12/7.9 | 70 | 0.28 | 620 | 1020 |
AOIC2012D3R9□T | 3.9/7.9 | K,M | 14/7.9 | 61 | 0.38 | 580 | 960 |
AOIC2012D4R7□T | 4.7/7.9 | K,M | 14/7.9 | 51 | 0.43 | 520 | 840 |
AOIC2012D5R6□T | 5.6/7.9 | K,M | 12/7.9 | 47 | 0.50 | 480 | 800 |
NOTE:
- The operating temperature range is -40℃ to +125℃(Including self-temperature rise).
□ Tolerance J:±5%,K:±10%,M:±20%
IDC for inductance drop 10% from its value without current.
Irms for 15℃ rise above 25℃ ambient.