Category
AIF1608L-XXXTS
Features
Excellent Q factor and SRF characteristics
Small size of 1005/1608 is suitable for small portable equipment.
Supports operating frequency bands up to 6GHzwith nominal inductance values from 1.0nH To 470nH.
Download PDF
Buy Now
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | H (Ref.) | I (Ref.) | J (Ref.) |
1.6 ± 0.15 | 0.8 ± 0.15 | 0.8 ± 0.15 | 0.3 ± 0.2 | 0.6~0.8 | 1.8~2.0 | 0.7~0.8 |
Part Number | Inductance (uH) | Inductance Tolerance | Q Min. | Test Freq.(MHz) | SRF (MHz)Typ. | DCR(Ω)Max. | IDC (mA)Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIF1608L-1N0□TS | 1.0 | S | 8 | 100 | 10000 | 0.10 | 600 |
AIF1608L-1N2□TS | 1.2 | S | 8 | 100 | 10000 | 0.10 | 600 |
AIF1608L-1N5□TS | 1.5 | S | 8 | 100 | 8000 | 0.10 | 600 |
AIF1608L-1N8□TS | 1.8 | S | 8 | 100 | 8000 | 0.10 | 600 |
AIF1608L-2N2□TS | 2.2 | S | 8 | 100 | 7200 | 0.10 | 600 |
AIF1608L-2N7□TS | 2.7 | S | 10 | 100 | 6200 | 0.10 | 600 |
AIF1608L-3N0□TS | 3.0 | S | 10 | 100 | 5200 | 0.12 | 600 |
AIF1608L-3N3□TS | 3.3 | S,K | 10 | 100 | 5200 | 0.12 | 600 |
AIF1608L-3N9□TS | 3.9 | S,K | 10 | 100 | 5000 | 0.14 | 600 |
AIF1608L-4N7□TS | 4.7 | S,K | 10 | 100 | 4750 | 0.16 | 600 |
NOTE:
- The operating temperature range is -55℃ to +125℃(Including self-temperature rise).
□ Tolerance S:±0.3nH,J:±5%,K:±10%