Category
APIW3316
Features
Low profile very effective in space-conscious applications.
Low resistance and high energy storage.
Download PDF
Buy Now
Figure | C(mm) | H (Ref.) | I (Ref.) | J (Ref.) |
1 | 5.21 MAX | 2.79 | 2.92 | 7.37 |
Part Number | Inductance(uH) | Inductance Tolerance | Test Freq. (KHz) | DCR (mΩ) Max. | Saturation Current (A) Max. |
---|---|---|---|---|---|
APIW33161R0□T | 1.0 | Y | 100 | 9 | 9.0 |
APIW33161R5□T | 1.5 | Y | 100 | 10 | 8.0 |
APIW33162R2□T | 2.2 | Y | 100 | 12 | 7.0 |
APIW33163R3□T | 3.3 | Y | 100 | 15 | 6.4 |
APIW33164R7□T | 4.7 | Y | 100 | 18 | 5.4 |
APIW33166R8□T | 6.8 | M,N | 100 | 27 | 4.6 |
APIW3316100□T | 10 | M,N | 100 | 38 | 3.8 |
APIW3316150□T | 15 | M,N | 100 | 46 | 3.0 |
APIW3316220□T | 22 | M,N | 100 | 85 | 2.6 |
APIW3316330□T | 33 | M,N | 100 | 100 | 2.0 |
NOTE:
The operating temperature range is -40℃ to +125℃(Including self-temperature rise)
□ Tolerance M:±20%,N:±25%
Isat:For Inductance drop 15% from its value without current