Category
APIW5022
Features
Low profile very effective in space-conscious applications.
Low resistance and high energy storage.
Download PDF
Buy Now
Figure | C(mm) | H (Ref.) | I (Ref.) | J (Ref.) |
2 | 7.11 MAX | 2.79 | 2.92 | 12.45 |
Part Number | Inductance(uH) | Inductance Tolerance | Test Freq. (KHz) | DCR (mΩ) Max. | Saturation Current (A) Max. |
---|---|---|---|---|---|
APIW50221R0□T | 1.0 | Y | 100 | 9 | 20.0 |
APIW50222R2□T | 2.2 | Y | 100 | 14 | 16.0 |
APIW50223R3□T | 3.3 | Y | 100 | 15 | 14.0 |
APIW50225R6□T | 5.6 | M,N | 100 | 20 | 12.0 |
APIW5022100□T | 10 | M,N | 100 | 31 | 10.0 |
APIW5022150□T | 15 | M,N | 100 | 36 | 8.0 |
APIW5022220□T | 22 | M,N | 100 | 47 | 7.0 |
APIW5022330□T | 33 | M,N | 100 | 66 | 5.5 |
APIW5022470□T | 47 | M,N | 100 | 86 | 4.5 |
APIW5022680□T | 68 | M,N | 100 | 130 | 3.5 |
NOTE:
The operating temperature range is -40℃ to +125℃(Including self-temperature rise)
□ Tolerance M:±20%,N:±25%
Isat:For Inductance drop 15% from its value without current