Category
APIR3316
Features
Low profile very effective in space-conscious applications.
Low resistance and high energy storage.
Download PDF
Buy Now
Figure | C(mm) | H (Ref.) | I (Ref.) | J (Ref.) |
1 | 5.08 MAX | 2.79 | 2.92 | 7.37 |
Part Number | Inductance(uH) | Inductance Tolerance | Test Freq. (KHz) | DCR (mΩ) Max. | Saturation Current (A) Max. |
---|---|---|---|---|---|
APIR33161R0□T | 1.0 | Y | 100 | 21 | 5.6 |
APIR33161R5□T | 1.5 | Y | 100 | 22 | 5.2 |
APIR33162R2□T | 2.2 | Y | 100 | 32 | 5.0 |
APIR33163R3□T | 3.3 | Y | 100 | 39 | 3.9 |
APIR33164R7□T | 4.7 | Y | 100 | 54 | 3.2 |
APIR33166R8□T | 6.8 | M,N | 100 | 75 | 2.8 |
APIR3316100□T | 10 | M,N | 100 | 101 | 2.4 |
APIR3316150□T | 15 | M,N | 100 | 150 | 2.0 |
APIR3316220□T | 22 | M,N | 100 | 207 | 1.6 |
APIR3316330□T | 33 | M,N | 100 | 334 | 1.4 |
NOTE:
The operating temperature range is -40℃ to +125℃(Including self-temperature rise)
□ Tolerance M:±20%,N:±25%,Y:±30%
Isat:For Inductance drop 15% from its value without current