Category
AMB2012
Features
Monolithic inorganic material construction.
Colsed magnetic circuit avoids crosstalk.
Suitable for flow and reflow soldering.
Excellent solderability and heat resistance.
High reliability.
Download PDF
Buy Now
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | H (Ref.) | I (Ref.) | J (Ref.) |
2.0 ± 0.2 | 1.2 ± 0.2 | 0.9 ± 0.2 | 0.5 ± 0.3 | 1.00 | 0.80 | 1.00 |
Part Number | Impedance (Ω) | Test Freq.(MHz) | DCR(Ω)Max. | Rated Current(mA)Max. |
---|---|---|---|---|
AMB2012Q600□T | 60 | 100 | 0.20 | 300 |
AMB2012Q800□T | 80 | 100 | 0.20 | 300 |
AMB2012Q121□T | 120 | 100 | 0.25 | 300 |
AMB2012Q221□T | 220 | 100 | 0.30 | 200 |
AMB2012Q301□T | 300 | 100 | 0.30 | 200 |
AMB2012Q601□T | 600 | 100 | 0.35 | 100 |
AMB2012Q102□T | 1000 | 100 | 0.45 | 100 |
AMB2012Q122□T | 1200 | 100 | 0.45 | 100 |
NOTE:
The operating temperature range is -55℃ to +125℃(Including self-temperature rise).
□ Tolerance N:±25%