Category
ARCM090650L
Features
Low profile,only 1.65mm.
High current up to 300mA.
Rated voltage:80 VDC(42 VAC).
Flammability corresponding to UL 94V-0.
Climatic category 40/105/21.
Download PDF
Buy Now
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (Ref.) | H (Ref.) | I (Ref.) | J (Ref.) |
9.2±0.3 | 6.0±0.3 | 5.0±0.3 | 2.54±0.2 | 1.0±0.1 | 5.7 Ref. | 9.5 | 3.7 | 1.74 | 5.5 |
Part Number | Inductance (uH) | Test Freq | DCR(Ω)Max. | Rated Current(A)Max. | Impedance (Ω)Min. | Freq. Range(MHz) | Rated Voltage(V)Max. | Insulation Resistance(MΩ)Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCM090650L-100ZT | 10 +50%-30% | 1KHz/0.1V | 0.08 | 1.6 | 300 | 20~200 | 50 | 10 |
ARCM090650L-250ZT | 25 +50%-30% | 1KHz/0.1V | 0.16 | 1.0 | 600 | 5~100 | 50 | 10 |
ARCM090650L-400ZT | 40 +50%-30% | 1KHz/0.1V | 0.25 | 0.9 | 800 | 5~100 | 50 | 10 |
ARCM090650L-510ZT | 51 +50%-30% | 1KHz/0.1V | 0.32 | 0.8 | 1000 | 5~50 | 50 | 10 |
ARCM090650L-251ZT | 250 ±50% | 100KHz/5mV | 0.13 | 1.2 | 600 | 5~50 | 50 | 10 |
ARCM090650L-471ZT | 470 ±50% | 100KHz/5mV | 0.14 | 1.1 | 800 | 1~50 | 50 | 10 |
ARCM090650L-501ZT | 500 ±50% | 100KHz/5mV | 0.15 | 1.0 | 900 | 1~40 | 50 | 10 |
ARCM090650L-102ZT | 1000 ±50% | 100KHz/5mV | 0.31 | 0.8 | 1000 | 1~30 | 50 | 10 |
ARCM090650L-202ZT | 2000 ±50% | 100KHz/5mV | 0.42 | 0.6 | 3000 | 1~10 | 50 | 10 |
ARCM090650L-472ZT | 4700 ±50% | 100KHz/5mV | 0.90 | 0.4 | 3000 | 0.5~5 | 50 | 10 |
NOTE:
- The operating temperature range is -20℃ to +80℃(Including self-temperature rise).