Category
APIW3340
Features
Low profile very effective in space-conscious applications.
Low resistance and high energy storage.
Download PDF
Buy Now
Figure | C(mm) | H (Ref.) | I (Ref.) | J (Ref.) |
1 | 11.43 MAX | 2.79 | 2.92 | 7.37 |
Part Number | Inductance(uH) | Inductance Tolerance | Test Freq. (KHz) | DCR (mΩ) Max. | Saturation Current (A) Max. |
---|---|---|---|---|---|
APIW3340100□T | 10 | M,N | 100 | 40 | 8.0 |
APIW3340150□T | 15 | M,N | 100 | 50 | 7.0 |
APIW3340220□T | 22 | M,N | 100 | 66 | 5.5 |
APIW3340330□T | 33 | M,N | 100 | 80 | 4.0 |
APIW3340470□T | 47 | M,N | 100 | 110 | 3.8 |
APIW3340680□T | 68 | M,N | 100 | 170 | 3.0 |
APIW3340101□T | 100 | M,N | 100 | 220 | 2.5 |
APIW3340151□T | 150 | M,N | 100 | 340 | 2.0 |
APIW3340221□T | 220 | M,N | 100 | 440 | 1.6 |
APIW3340331□T | 330 | M,N | 100 | 700 | 1.2 |
NOTE:
The operating temperature range is -40℃ to +125℃(Including self-temperature rise)
□ Tolerance M:±20%,N:±25%
Isat:For Inductance drop 15% from its value without current